WE Nr. | AB | Etage |
Barriere frei |
Zimmer | Nutzfl. | Wohnfl. | Preis | Keller | TG Stpl. | Status | Makler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | ||||||||||||
1.6.31 | 32 | 6 | ja | 1 | 44.26 | 39,16 | 410.892,00 | K 1-28 | reserviert | RM | ||
Haus 2 | ||||||||||||
2.5.27 | 61 | 5 | 2 | 66.51 | 64,12 | 625.298,00 | K 2-35 | reserviert | RM | |||
2.6.35 | 69 | 6 | 1 | 43.07 | 43,07 | 451.976,00 | K 2-29 | reserviert | RM | |||
Haus 3 | ||||||||||||
3.3.12 | 83 | 3 | ja | 4 | 129.21 | 122,88 | 1.071.349,00 | K 3-09 | FMP STP/TG 56 – 218 | reserviert | RM | |
3.4.16 | 87 | 4 | ja | 4 | 130.03 | 123,33 | 1.117.739,00 | K 3-10 | FMP STP/TG 54 – 216 | frei | ||
3.5.17 | 88 | 5 | ja | 2 | 76.13 | 69,43 | 691.800,00 | K 3-15 | reserviert | RM | ||
3.5.20 | 91 | 5 | ja | 4 | 130.03 | 123,33 | 1.156.958,00 | K 3-17 | FMP STP/TG 29 – 191 | reserviert | UP | |
Haus 4 | ||||||||||||
4.2.04 | 99 | 2 | ja | 4 | 118.14 | 111,99 | 967.481,00 | K 4-09 | FMP STP/TG 5 – 166 | frei | ||
4.3.07 | 102 | 3 | ja | 4 | 118.16 | 112,01 | 1.003.273,00 | K 4-11 | FMP STP/TG 26 – 188 | frei | ||
4.3.08 | 103 | 3 | 3 | 92.58 | 90,14 | 831.732,00 | K 4-06 | FMP STP/TG 30 – 192 | frei | |||
4.3.09 | 104 | 3 | ja | 3 | 103.64 | 100,95 | 920.260,00 | K 4-16 | FMP STP/TG 53 – 215 | frei | ||
4.4.10 | 105 | 4 | ja | 4 | 118.83 | 112,68 | 1.045.199,00 | K 4-04 | frei | |||
4.4.11 | 106 | 4 | 3 | 92.87 | 90,48 | 863.179,00 | K 4-05 | frei | ||||
4.4.12 | 107 | 4 | ja | 3 | 104.71 | 101,92 | 961.513,00 | K 4-03 | FMP STP/TG 3 – 164 | frei | ||
4.5.13 | 108 | 5 | ja | 4 | 118.84 | 112,69 | 1.081.035,00 | K 4-18 | FMP STP/TG 24 – 186 | frei | ||
4.5.14 | 109 | 5 | 3 | 92.87 | 90,48 | 891.951,00 | K 4-13 | FMP STP/TG 2 – 163 | frei | |||
4.5.15 | 110 | 5 | ja | 3 | 104.71 | 101,92 | 993.923,00 | K 4-17 | FMP STP/TG 22 – 184 | frei | ||
4.6.16 | 111 | 6 | ja | 4 | 118.84 | 112,69 | 1.128.815,00 | K 4-01 | FMP STP/TG 6 – 167 | frei | ||
4.6.17 | 112 | 6 | 3 | 92.87 | 90,48 | 930.315,00 | K 4-14 | FMP STP/TG 25 – 187 | frei | |||
4.6.18 | 113 | 6 | ja | 3 | 104.71 | 101,92 | 1.037.137,00 | K 4-12 | FMP STP/TG 7 – 168 | frei | ||
Haus 5 | ||||||||||||
5.1.01 | 114 | 1 | ja | 4 | 119.87 | 113,94 | 960.172,00 | K 5-24 | FMP STP/TG 40 – 202 | reserviert | RM | |
5.2.07 | 120 | 2 | 2 | 60.07 | 55,23 | 542.025,00 | K 5-20 | FMP STP/TG 64 – 226 | reserviert | VK | ||
5.2.08 | 121 | 2 | ja | 4 | 118.22 | 110,99 | 960.626,00 | K S-15 | FMP STP/TG 37 – 199 | frei | ||
5.3.09 | 122 | 3 | ja | 4 | 119.94 | 112,71 | 1.021.445,00 | K 5-14 | FMP STP/TG 36 – 198 | frei | ||
5.3.12 | 125 | 3 | ja | 4 | 118.3 | 111,07 | 1.006.582,00 | K 5-04 | FMP STP/TG 35 – 197 | frei | ||
5.4.13 | 126 | 4 | ja | 4 | 120.66 | 113,43 | 1.064.039,00 | K 5-03 | FMP STP/TG 17 – 179 | frei | ||
5.4.16 | 129 | 4 | ja | 4 | 118.99 | 111,76 | 1.048.420,00 | K 5-05 | FMP STP/TG 34 – 196 | frei | ||
5.5.17 | 130 | 5 | ja | 4 | 120.66 | 113,43 | 1.100.109,00 | K 5-06 | FMP STP/TG 18 – 180 | frei | ||
5.5.20 | 133 | 5 | ja | 4 | 119.01 | 111,78 | 1.084.105,00 | K 5-23 | FMP STP/TG 19 – 181 | frei | ||
5.6.21 | 134 | 6 | ja | 4 | 120.66 | 113,43 | 1.148.201,00 | K 5-01 | FMP STP/TG 20 – 182 | frei | ||
5.6.24 | 137 | 6 | ja | 4 | 119.02 | 111,79 | 1.131.599,00 | K 5-02 | FMP STP/TG 21 – 183 | frei | ||
Haus 6 | ||||||||||||
6.2.07 | 144 | 2 | ja | 2 | 89.94 | 85,63 | 753.372,00 | K 6-23 | reserviert | RM | ||
6.2.08 | 145 | 2 | 4 | 127.92 | 121,22 | 1.060.068,00 | K 6-04 | FMP STP/TG 8 – 169 | frei | |||
6.3.11 | 148 | 3 | ja | 2 | 90.01 | 85,70 | 781.241,00 | K 6-11 | reserviert | RM | ||
6.4.15 | 152 | 4 | ja | 2 | 91.08 | 86,77 | 818.588,00 | K 6-14 | frei | |||
6.4.16 | 153 | 4 | 4 | 128.69 | 121,99 | 1.144.388,00 | K 6-24 | FMP STP/TG 9 – 170 | frei | |||
6.5.17 | 154 | 5 | ja | 1 | 98.3 | 96,33 | 908.730,00 | K 6-07 | FMP STP/TG 47 – 209 | frei | ||
6.5.19 | 156 | 5 | ja | 2 | 91.08 | 86,77 | 846.181,00 | K 6-16 | frei | |||
6.5.20 | 157 | 5 | 4 | 128.69 | 121,99 | 1.183.181,00 | K 6-17 | FMP STP/TG 12 – 173 | frei | |||
6.6.21 | 158 | 6 | ja | 3 | 98.3 | 96,33 | 949.571,00 | K 6-06 | FMP STP/TG 14 – 175 | frei | ||
6.6.23 | 160 | 6 | ja | 2 | 91.07 | 86,76 | 882.869,00 | K 6-19 | frei | |||
6.6.24 | 161 | 6 | 4 | 128.85 | 122,15 | 1.236.524,00 | K 6-01 | FMP STP/TG 45 – 207 | frei |
Tiefgaragenstellplatz: 46.000€ / Außenstellplatz 34.500€
Dieser Service wird von der D&H Projektmanagement GmbH bereitgestellt. Alle Preisangaben erfolgen ohne Gewähr und können Irrtümer enthalten. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Preislisten wird ausgeschlossen.
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
Erhalten Sie exklusive Einblicke in unsere aktuellen Objekte und Neuigkeiten von D&H.