Live your finest life. Find your finest home.

Live your finest life. Find your finest home.

Marshall One
WE Nr. AB Etage Barriere
frei
Zimmer Nutzfl. Wohnfl. Preis Keller TG Stpl. Status Makler
Haus 1
1.0.01 1 0 ja 3 92.26 84,14 896.928,00 K 1-07 MAR STP 23 frei
1.0.02 2 0 ja 4 111.78 103,66 1.121.310,00 K 1-06 MAR STP 31 frei
1.0.03 3 0 2 77.29 69,17 753.463,00 K 1-02 frei
1.0.04 4 0 2 44.93 40,50 455.616,00 K 1-14 reserviert RM
1.0.05 5 0 2 74.96 66,84 743.624,00 K 1-03 frei
1.0.06 6 0 ja 2 80.92 72,80 822.245,00 K 1-01 frei
1.1.07 7 1 2 68.17 64,61 691.327,00 K 1-15 frei
1.1.09 9 1 2 65.62 62,06 668.304,00 K 1-24 MAR STP 1 frei
1.1.10 10 1 ja 3 81.03 77,47 867.664,00 K 1-20 MAR STP 25 frei
1.1.12 12 1 ja 4 107.46 103,90 1.122.012,00 K 1-08 MAR STP 30 frei
1.2.13 13 2 2 68.54 64,98 755.937,00 K 1-16 frei
1.2.14 14 2 2 41.93 38,99 468.120,00 K 1-25 reserviert RM
1.2.16 16 2 ja 3 81.34 77,78 945.134,00 K 1-21 frei
1.2.18 18 2 ja 4 107.78 104,22 1.225.902,00 K 1-09 MAR STP 29 frei
1.3.19 19 3 2 68.54 64,98 820.547,00 K 1-17 MAR STP 27 frei
1.3.20 20 3 2 41.93 38,99 507.130,00 K 1-12 frei
1.3.21 21 3 2 65.84 62,28 792.064,00 K 1-13 frei
1.3.22 22 3 ja 3 81.34 77,78 1.023.528,00 K 1-22 MAR STP 22 frei
1.3.23 23 3 2 74.24 67,28 891.100,00 K 1-18 MAR STP 32 frei
1.3.24 24 3 2 97.85 80,27 1.035.776,00 K 1-05 frei
1.4.25 25 4 3 143.97 115,56 1.655.294,00 K 1-10 MAR STP 19 frei
1.4.26 26 4 2 65.78 62,03 925.050,00 K 1-19 MAR STP 21 frei
1.4.27 27 4 4 158.12 147,94 2.183.444,00 K 1-11 MAR STP 17 frei
1.3.20 + 1.3.21 3 4 107.79 101,29 1.306.641,00 K 1-12 + K 1-13 frei
1.4.25 + 1.4.26 4 5 209.02 177,33 2.580.344,00 frei
Haus 2
2.0.02 29 0 ja 3 98.2 90,08 982.740,00 K 2-23 MAR STP 14 frei
2.0.03 30 0 ja 3 94.23 86,11 941.160,00 K 2-15 MAR STP 13 frei
2.0.04 31 0 ja 2 73.78 68,30 766.192,00 K 2-10 MAR STP 39 frei
2.0.05 32 0 ja 3 93.12 85,22 937.420,00 K 2-16 MAR STP 6 frei
2.0.06 33 0 ja 3 91.99 83,87 925.540,00 K 2-18 MAR STP 12 frei
2.1.09 36 1 ja 3 83.21 79,65 852.255,00 K 2-20 MAR STP 2 reserviert RM
2.1.11 38 1 ja 2 62.39 59,13 656.343,00 K 2-06 frei
2.1.12 39 1 ja 3 89.19 85,63 916.056,00 K 2-17 MAR STP 7 frei
2.1.14 41 1 ja 2 69.34 66,08 733.488,00 K 2-21 frei
2.2.15 42 2 ja 3 84.79 81,23 946.296,00 K 2-29 frei
2.2.16 43 2 ja 3 83.42 79,86 931.905,00 K 2-19 MAR STP 9 frei
2.2.18 45 2 ja 2 62.36 59,10 715.473,00 K 2-08 MAR STP 10 frei
2.2.19 46 2 ja 3 89.5 85,94 1.000.876,00 K 2-26 MAR STP 5 frei
2.2.20 47 2 ja 3 85.35 81,79 964.376,00 K 2-11 MAR STP 15 frei
2.2.21 48 2 ja 2 69.4 66,14 799.568,00 K 2-12 frei
2.3.22 49 3 2 77.18 71,89 909.828,00 K 2-25 frei
2.3.23 50 3 3 108.27 88,23 1.126.490,00 K 2-24 frei
2.3.24 51 3 2 54.57 47,70 626.573,00 K 2-01 frei
2.3.25 52 3 ja 3 89.5 85,94 1.085.696,00 K 2-27 MAR STP 35 frei
2.3.26 53 3 ja 3 85.35 81,79 1.045.674,00 K 2-13 MAR STP 3 frei
2.3.27 54 3 ja 2 69.4 66,14 865.648,00 K 2-14 MAR STP 20 frei
2.4.28 55 4 4 142.47 126,93 1.847.155,00 K 2-30 MAR STP 33 frei
2.4.29 56 4 2 64.46 60,82 920.295,00 K 2-02 MAR STP 4 frei
2.2.20 + 2.2.21 2 5 152.56 145,74 1.763.454,00 K 2-11 + K 2-12 frei
2.3.26 + 2.3.27 3 5 152.56 145,74 1.909.194,00 K 2-13 + K 2-14 frei
Franz

WE Nr. AB Etage Barriere
frei
Zimmer Nutzfl. Wohnfl. Preis Keller TG Stpl. Status Makler
Haus 1
1.6.31 32 6 ja 1 44.26 39,16 410.892,00 K 1-28 reserviert RM
Haus 2
2.5.27 61 5 2 66.51 64,12 625.298,00 K 2-35 reserviert RM
2.6.35 69 6 1 43.07 43,07 451.976,00 K 2-29 reserviert RM
Haus 3
3.3.12 83 3 ja 4 129.21 122,88 1.071.349,00 K 3-09 FMP STP/TG 56 – 218 reserviert RM
3.4.16 87 4 ja 4 130.03 123,33 1.117.739,00 K 3-10 FMP STP/TG 54 – 216 frei
3.5.17 88 5 ja 2 76.13 69,43 691.800,00 K 3-15 reserviert RM
3.5.20 91 5 ja 4 130.03 123,33 1.156.958,00 K 3-17 FMP STP/TG 29 – 191 reserviert UP
Haus 4
4.2.04 99 2 ja 4 118.14 111,99 967.481,00 K 4-09 FMP STP/TG 5 – 166 frei
4.3.07 102 3 ja 4 118.16 112,01 1.003.273,00 K 4-11 FMP STP/TG 26 – 188 frei
4.3.08 103 3 3 92.58 90,14 831.732,00 K 4-06 FMP STP/TG 30 – 192 frei
4.3.09 104 3 ja 3 103.64 100,95 920.260,00 K 4-16 FMP STP/TG 53 – 215 frei
4.4.10 105 4 ja 4 118.83 112,68 1.045.199,00 K 4-04 frei
4.4.11 106 4 3 92.87 90,48 863.179,00 K 4-05 frei
4.4.12 107 4 ja 3 104.71 101,92 961.513,00 K 4-03 FMP STP/TG 3 – 164 frei
4.5.13 108 5 ja 4 118.84 112,69 1.081.035,00 K 4-18 FMP STP/TG 24 – 186 frei
4.5.14 109 5 3 92.87 90,48 891.951,00 K 4-13 FMP STP/TG 2 – 163 frei
4.5.15 110 5 ja 3 104.71 101,92 993.923,00 K 4-17 FMP STP/TG 22 – 184 frei
4.6.16 111 6 ja 4 118.84 112,69 1.128.815,00 K 4-01 FMP STP/TG 6 – 167 frei
4.6.17 112 6 3 92.87 90,48 930.315,00 K 4-14 FMP STP/TG 25 – 187 frei
4.6.18 113 6 ja 3 104.71 101,92 1.037.137,00 K 4-12 FMP STP/TG 7 – 168 frei
Haus 5
5.1.01 114 1 ja 4 119.87 113,94 960.172,00 K 5-24 FMP STP/TG 40 – 202 reserviert RM
5.2.07 120 2 2 60.07 55,23 542.025,00 K 5-20 FMP STP/TG 64 – 226 reserviert VK
5.2.08 121 2 ja 4 118.22 110,99 960.626,00 K S-15 FMP STP/TG 37 – 199 frei
5.3.09 122 3 ja 4 119.94 112,71 1.021.445,00 K 5-14 FMP STP/TG 36 – 198 frei
5.3.12 125 3 ja 4 118.3 111,07 1.006.582,00 K 5-04 FMP STP/TG 35 – 197 frei
5.4.13 126 4 ja 4 120.66 113,43 1.064.039,00 K 5-03 FMP STP/TG 17 – 179 frei
5.4.16 129 4 ja 4 118.99 111,76 1.048.420,00 K 5-05 FMP STP/TG 34 – 196 frei
5.5.17 130 5 ja 4 120.66 113,43 1.100.109,00 K 5-06 FMP STP/TG 18 – 180 frei
5.5.20 133 5 ja 4 119.01 111,78 1.084.105,00 K 5-23 FMP STP/TG 19 – 181 frei
5.6.21 134 6 ja 4 120.66 113,43 1.148.201,00 K 5-01 FMP STP/TG 20 – 182 frei
5.6.24 137 6 ja 4 119.02 111,79 1.131.599,00 K 5-02 FMP STP/TG 21 – 183 frei
Haus 6
6.2.07 144 2 ja 2 89.94 85,63 753.372,00 K 6-23 reserviert RM
6.2.08 145 2 4 127.92 121,22 1.060.068,00 K 6-04 FMP STP/TG 8 – 169 frei
6.3.11 148 3 ja 2 90.01 85,70 781.241,00 K 6-11 reserviert RM
6.4.15 152 4 ja 2 91.08 86,77 818.588,00 K 6-14 frei
6.4.16 153 4 4 128.69 121,99 1.144.388,00 K 6-24 FMP STP/TG 9 – 170 frei
6.5.17 154 5 ja 1 98.3 96,33 908.730,00 K 6-07 FMP STP/TG 47 – 209 frei
6.5.19 156 5 ja 2 91.08 86,77 846.181,00 K 6-16 frei
6.5.20 157 5 4 128.69 121,99 1.183.181,00 K 6-17 FMP STP/TG 12 – 173 frei
6.6.21 158 6 ja 3 98.3 96,33 949.571,00 K 6-06 FMP STP/TG 14 – 175 frei
6.6.23 160 6 ja 2 91.07 86,76 882.869,00 K 6-19 frei
6.6.24 161 6 4 128.85 122,15 1.236.524,00 K 6-01 FMP STP/TG 45 – 207 frei

Winterfeldt

WE Nr. AB Etage Barriere
frei
Zimmer Nutzfl. Wohnfl. Preis Keller TG Stpl. Status Makler
Haus 1
1.0.2 2 0 3 86.97 81,91 862.342,00 K 1-02 frei
1.0.3 3 0 2 69.49 66,32 709.178,00 K 1-03 frei
1.5.18 18 5 ja 4 110.73 107,70 1.335.695,00 K 1-18 AW STP/TG 027 – 254 frei
1.6.19 19 6 3 219.17 184,49 2.847.345,00 K 1-19 AW STP/TG 026 – 253 frei
Haus 2
2.0.2 21 0 3 91.51 87,80 890.475,00 K 2-02 frei
2.0.4 23 0 4 106.97 103,23 1.081.107,00 K 2-04 AW STP/TG 032 – 259 frei
2.0.5 24 0 2 76.14 71,53 749.119,00 K 2-05 frei
2.0.6 25 0 1 35.14 35,14 387.018,00 K 2-06 reserviert RM
2.1.7 26 1 ja 3 91.18 87,46 915.951,00 K 2-07 frei
2.1.10 29 1 ja 3 91.33 87,61 917.522,00 K 2-10 frei
2.1.12 31 1 4 113.17 106,43 1.149.819,00 K 2-12 AW STP/TG 066 – 293 frei
2.2.14 33 2 ja 3 91.25 87,53 945.632,00 K 2-14 reserviert RM
2.2.17 36 2 ja 3 91.33 87,61 946.496,00 K 2-17 frei
2.2.19 38 2 4 113.17 106,43 1.185.017,00 K 2-19 AW STP/TG 064 – 291 reserviert RM
2.3.21 40 3 ja 3 91.25 87,53 974.580,00 K 2-21 AW STP/TG 082 – 309 frei
2.3.24 43 3 ja 3 91.33 87,61 975.471,00 K 2-24 AW STP/TG 083 – 310 frei
2.4.28 47 4 ja 3 91.75 88,03 1.018.965,00 K 2-28 AW STP/TG 030 – 257 frei
2.4.31 50 4 ja 3 91.84 88,12 1.020.007,00 K 2-31 AW STP/TG 029 – 256 frei
2.5.35 54 5 ja 3 91.75 88,03 1.077.191,00 K 2-35 AW STP/TG 033 – 260 frei
2.5.38 57 5 ja 3 91.84 88,12 1.078.293,00 K 2-38 frei
2.5.40 59 5 4 114.22 107,48 1.350.740,00 K 2-40 AW STP/TG 034 – 261 frei
2.6.42 61 6 3 160.19 141,26 2.211.295,00 K 2-42 AW STP/TG 031 – 258 frei
2.6.43 62 6 3 162.32 143,51 2.246.517,00 K 2-43 AW STP/TG 065 – 292 frei
2.6.44 63 6 3 137.98 116,58 1.927.767,00 K 2-44 frei
Haus 3
3.0.0G2 65 0 1 35.14 35,14 464.860,00 K 3-G2 frei
3.0.2 68 0 1 33.97 33,97 368.177,00 K 3-02 frei
3.0.3 69 0 3 99.72 96,01 984.668,00 K 3-03 frei
3.1.4 70 1 1 33.91 33,91 371.456,00 K 3-04 reserviert VK
3.1.6 72 1 ja 3 97.65 89,80 920.658,00 K 3-06 reserviert RM
3.1.8 74 1 ja 3 106.43 103,53 1.037.643,00 K 3-08 frei
3.1.9 75 1 ja 4 120.85 115,22 1.127.931,00 K 3-09 frei
3.2.15 81 2 ja 4 120.98 115,35 1.183.016,00 K 3-15 frei
3.3.16 82 3 1 33.91 33,91 373.824,00 K 3-16 frei
3.4.27 93 4 ja 4 121.74 116,11 1.241.597,00 K 3-27 AW STP/TG 075 – 302 frei
3.5.33 99 5 ja 4 121.74 116,11 1.305.597,00 K 3-33 AW STP/TG 041 – 268 frei
3.6.34 100 6 4 209.19 182,48 2.715.740,00 K 3-34 AW STP/TG 039 – 266 frei
Haus 4
4.0.0G4 102 0 1 36.51 36,51 482.983,00 K 4-G4 frei
4.0.0G5 103 0 1 59.43 59,43 727.224,00 K 4-G5 frei
4.0.3 106 0 2 75.81 70,84 718.465,00 K 4-03 frei
4.1.4 107 1 ja 4 145.84 140,21 1.339.863,00 K 4-04 frei
4.1.6 109 1 ja 4 145.69 140,06 1.338.429,00 K 4-06 frei
4.2.7 110 2 ja 4 146.24 140,61 1.372.000,00 K 4-07 frei
4.2.9 112 2 ja 4 145.81 140,18 1.372.000,00 K 4-09 frei
4.3.12 115 3 ja 4 145.81 140,18 1.390.810,00 K 4-12 AW STP/TG 045 – 272 frei
4.4.15 118 4 ja 4 146.78 141,15 1.478.236,00 K 4-05 AW STP/TG 021 – 248 frei
4.5.16 119 5 ja 4 147.19 141,56 1.560.557,00 K 4-16 AW STP/TG 046 – 273 frei
4.6.20 123 6 2 150.21 126,58 1.841.952,00 K 4-20 AW STP/TG 044 – 271 frei
Haus 5
5.0.0G7 125 0 1 37.97 37,97 502.298,00 K 5-G7 frei
5.0.0G8 126 0 1 37.6 37,60 497.403,00 K 5-G8 frei
5.0.2 128 0 2 72.19 67,22 674.340,00 K 5-02 frei
5.1.3 129 1 ja 5 130.18 124,55 1.261.642,00 K 5-03 frei
5.1.4 130 1 ja 3 107.22 104,10 1.019.074,00 K 5-04 frei
5.1.6 132 1 ja 3 102.63 94,94 962.889,00 K 5-18 AW STP/TG 079 – 306 frei
5.2.8 134 2 ja 5 130.18 124,55 1.248.318,00 K 5-08 frei
5.3.13 139 3 ja 3 107.69 104,34 1.058.225,00 K 5-13 AW STP/TG 059 – 286 frei
5.3.14 140 3 ja 4 134.23 123,79 1.275.958,00 K 5-14 AW STP/TG 052 – 279 frei
5.4.16 142 4 ja 5 131.12 125,49 1.314.232,00 K 5-16 AW STP/TG 004 – 231 frei
5.4.17 143 4 ja 3 108.58 105,23 1.125.254,00 K 5-17 AW STP/TG 001 – 228 frei
5.5.21 147 5 ja 3 108.58 105,23 1.206.458,00 K 5-21 AW STP/TG 005 – 232 frei
5.5.22 148 5 ja 4 134.95 124,51 1.420.639,00 K 5-22 AW STP/TG 053 – 280 reserviert UP
5.6.24 150 6 5 229.68 197,26 2.826.973,00 K 5-24 AW STP/TG 055 – 282 frei
5.6.25 151 6 3 166.3 144,22 2.066.846,00 K 5-25 AW STP/TG 056 – 283 frei
Haus 6
6.0.1 152 0 1 34.89 34,89 376.126,00 K 6-01 frei
6.0.5 156 0 3 90.81 87,34 866.553,00 K 6-05 frei
6.0.6 157 0 1 34.77 34,77 374.833,00 K 6-06 frei
6.1.7 158 1 ja 3 91.16 87,44 896.463,00 K 6-07 frei
6.1.9 160 1 4 109.62 102,88 1.088.783,00 K 6-09 frei
6.1.11 162 1 ja 3 91.31 87,59 898.001,00 K 6-11 frei
6.2.18 169 2 ja 3 91.31 87,59 926.968,00 K 6-18 frei
6.3.21 172 3 ja 3 91.23 87,51 955.063,00 K 6-21 AW STP/TG 081 – 308 reserviert RM
6.3.25 176 3 ja 3 91.31 87,59 955.936,00 K 6-25 frei
6.4.28 179 4 ja 3 91.75 88,03 999.556,00 K 6-28 AW STP/TG 058 – 285 reserviert RM
6.4.32 183 4 ja 3 91.82 88,10 1.000.351,00 K 6-32 frei
6.5.37 188 5 4 110.66 103,92 1.271.632,00 K 6-37 AW STP/TG 062 – 289 frei
6.5.39 190 5 ja 3 91.82 88,10 1.048.912,00 K 6-39 AW STP/TG 008 – 235 reserviert AH
6.6.42 193 6 3 159.91 141,10 2.022.132,00 K 6-42 AW STP/TG 006 – 233 frei
6.6.43 194 6 3 160.38 141,45 2.027.148,00 K 6-43 AW STP/TG 007 – 234 frei
6.6.44 195 6 3 134.37 112,97 1.743.534,00 K 6-44 AW STP/TG 060 – 287 frei
Haus 7
7.0.1 196 0 4 127.62 121,39 1.217.765,00 K 7-01 AW STP/TG 018 – 245 frei
7.0.4 199 0 2 48.39 48,39 521.661,00 K 7-04 frei
7.1.6 201 1 4 133.79 124,66 1.291.797,00 K 7-06 AW STP/TG 017 – 244 frei
7.2.11 206 2 4 133.73 124,60 1.332.383,00 K 7-11 frei
7.3.16 211 3 4 133.89 124,76 1.322.456,00 K 7-16 AW STP/TG 010 – 237 frei
7.4.25 220 4 ja 2 57.99 55,45 641.845,00 K 7-25 frei
7.6.31 226 6 3 205.84 182,05 2.608.995,00 K 7-31 AW STP/TG 012 – 239 frei
7.6.32 227 6 3 137.73 116,60 1.671.018,00 K 7-32 AW STP/TG 013 – 240 frei

Am Park Potsdam

WE Nr. AB Etage Barriere
frei
Zimmer Nutzfl. Wohnfl. Preis Keller TG Stpl. Status Makler
Haus 1
1.0.04 4 0 2 58.08 54,09 562.449,00 K 1-10 frei
Haus 2
2.0.G1 16 0 1 119.45 119,45 696.671,00 Cellar retail (01) frei
2.1.03 19 1 4 147.17 144,26 1.047.861,00 K 2-03 PM STP/TG 42 – 123 frei
2.3.09 25 3 4 153.36 150,53 1.299.020,00 K 2-11 PM STP/TG 48 – 129 frei
Haus 3
3.2.08 35 2 4 129.63 126,80 978.155,00 K 3-08 PM STP/TG 57 – 138 frei
3.3.11 38 3 4 134.74 131,88 1.142.104,00 K 3-11 PM STP/TG 47 – 128 frei
Haus 4
4.3.16 54 3 3 89.83 78,49 748.958,00 K 4-12 PM STP/TG 44 – 125 frei
Haus 5
5.0.03 59 0 1 34.43 32,16 339.178,00 K 5-03 frei
5.3.22 78 3 1 33.38 27,11 239.000,00 K 5-14 frei
5.3.23 79 3 1 33.27 27,05 225.000,00 K 5-15 frei
5.3.24 80 3 1 37.74 31,04 298.000,00 K 5-16 frei

KFST

WE Nr. AB Etage Barriere
frei
Zimmer Nutzfl. Wohnfl. Preis Keller TG Stpl. Status Makler
Haus 1
A 00.01 A.0.1 0 3 90.58 87,73 743.465,00 K A-0.1 frei
A 01.03 A.1.3 1 3 84.36 82,93 809.099,00 K A-1.3 reserviert RM
A 02.01 A.2.1 2 ja 2 71.33 69,29 680.493,00 K A-2.1 reserviert RM
A 02.02 A.2.2 2 ja 2 72.92 70,84 686.661,00 K A-2.2 frei
A 02.03 A.2.3 2 ja 3 84.76 83,32 805.917,00 K A-2.3 reserviert RM
A 03.01 A.3.1 3 2 71.25 69,18 716.275,00 K A-3.1 reserviert UP
A 03.02 A.3.2 3 2 72.87 70,83 763.650,32 K A-3.2 frei
A 03.03 A.3.3 3 3 84.43 83,01 841.062,00 K A-3.3 frei
A 04.02 A.4.2 4 2 73.11 71,06 792.892,02 K A-4.2 frei
A 04.03 A.4.3 4 3 84.42 82,97 876.717,00 K A-4.3 frei
A 05.01 A.5.1 5 2 71.31 69,26 786.292,55 K A-5.1 frei
A 05.02 A.5.2 5 2 73.03 70,98 777.811,00 K A-5.2 frei
A 05.03 A.5.3 5 3 84.23 82,80 909.656,00 K A-5.3 frei
A 06.01 A.6.1 6 4 207.51 159,09 1.931.079,00 K A-6.1 frei
Haus 2
B 01.01 B.1.1 1 3 79.37 77,20 769.626,00 K B-1.1 reserviert RM
B 02.02 B.2.2 2 ja 4 113.83 111,68 1.300.842,25 K B-2.2 frei
B 04.01 B.4.1 4 3 67.19 65,03 819.305,00 K B-4.1 reserviert RM
B 06.01 B.6.1 6 3 160.08 125,91 1.910.295,00 K B-6.1 frei
Haus 3
L 02.01 L.2.01 2 ja 3 70.75 69,57 820.737,00 K L-2.1 reserviert RM
L 03.02 L.3.02 3 2 62.31 60,79 735.559,00 K L-3.2 frei
L 06.01 L.6.01 6 2 118.93 87,19 1.220.660,00 K L-6.1 frei

Schlüter18

WE Nr. AB Etage Barriere
frei
Zimmer Nutzfl. Wohnfl. Preis Keller TG Stpl. Status Makler
Haus 1
11 12 5 ja 4 188.93 182,29 3.329.390,00 K-2 S18 STP3/16 frei
13 13 5 2 81.84 78,76 1.487.521,00 K-6 frei

Wieland&Pestalozzi

WE Nr. AB Etage Barriere
frei
Zimmer Nutzfl. Wohnfl. Preis Keller TG Stpl. Status Makler
Haus 1
1.3.10 10 3 ja 4 136.16 133,09 1.940.452,00 K 1-09 frei
1.4.13 13 4 ja 3 136.16 133,09 2.162.713,00 K 1-18 WP STP/TG 008 – 41 frei
1.4.14 14 4 ja 1 156.31 146,19 2.438.742,00 K 1-07 WP STP/TG 17 – 50 reserviert RM
1.6.17 19 6 5 274.81 252,33 5.452.094,00 K 1-19 WP STP/TG 1 – 34 frei
Haus 2
2.5.11 31 5 2 98.76 94,28 1.699.963,00 K 2-03 WP STP/TG 20 – 53 reserviert RM
2.6.13 33 6 4 181.87 159,76 3.611.375,00 K 2-06 WP STP/TG 14 – 47 frei

Pauls Liste:

Marshall One

MAR 1.0.01 – 1

1

0

3

ja

ja

 

84,14 qm

896.928,00

K 1-07

MAR STP 23

frei

PDF Grundriss

PDF Shortcode MAR: Nur Text

Grundriss

1 MAR 1.0.01 - 1 896.928,00 0 3 84,14 K 1-07 81 ja Test: Slider Revolution

D & H Projektmanagement GmbH
Leipziger Platz 14, Berlin 10117

FOLLOW US
D & H Projektmanagement GmbH
Leipziger Platz 14,
Berlin 10117
Über uns
Wir sind
GOLD zertifiziert
Cookie Richtlinie EU

© 2024 · D & H Projektmanagement GmbH

Newsletter

Erhalten Sie exklusive Einblicke in unsere aktuellen Objekte und Neuigkeiten von D&H.